여행일정 변경에 관한 사전 동의 안내

2026년 09월 08일 (화)
[티웨이 항공 TW319] 09시25분, 부산김해국제공항 출발
내용보기국제선 출국 안내
내용보기간사이 공항에서 시내로 이동방법
난카이전철 이용 (라피트)
내용보기난카이전철 이용
간사이공항 - 난바역 약 45분소요 (급행기준)
난카이 전철(공항선) http://www.nankai.co.jp
탑승구 찾아가는 방법 : 간사이공항 1터미널 입국심사 끝난 후 > 나오시면 왼쪽에 위치한 에스컬레이터를 통해 2층으로 올라갑니다 > 간사이 공항 2층 D번 출구로 나가셔서 > 이어진 구름다리를 건너시면 난카이 라피트 탑승구가 나옵니다. > 구매하신 라피트 티켓 QR을 찍으시고 들어가셔서 탑승하시면 됩니다.
리무진버스 이용
내용보기리무진버스 이용
간사이공항 - 난바 OCAT 약 48분소요
간사이 공항 교통 http://www.kate.co.jp/pc/english/english.html
탑승구 찾아가는 방법 : 간사이공항 1터미널 입국심사 끝난 후 > BUS이정표를 따라 공항로비에서 출구로 나와 A매표소가 있는곳으로 이동 후 티켓 구매 >탑승 승강장으로 이동 (난바역은 11번 승강장입니다)
*버스는 시간 및 좌석이 지정되어있지 않으며, 선착순으로 배차에 맞춰 탑승하므로 티켓 구매후 승강장에 줄 서주시면 됩니다.
JR 이용 (하루카)
내용보기JR 이용
간사이공항 - JR 난바역 약 56분 소요 (텐노지에서 1회 환승)
JR 니시니혼(간사이 공항선) http://www.westjr.co.jp/english/global.html
탑승구 찾아가는 방법 : 간사이공항 1터미널 입국심사 끝난 후 > 나오시면 왼쪽에 위치한 에스컬레이터를 통해 2층으로 올라갑니다 > 지하철 표지판 따라 밖으로 나가 직진하여 역에 도착하셔서 JR티켓 구매 후 탑승하시면 됩니다.
*간사이 공항 특급 하루카 QR승차방법 : https://www.youtube.com/watch?v=8IHPexkF41c
조식 불포함
중식 불포함
석식 불포함
2026년 09월 10일 (목)
[티웨이 항공 TW320] 18시55분, 간사이 국제공항 출발
내용보기조식 불포함
중식 불포함
석식 불포함
■ 본 상품은 특별약관이 적용되는 상품 입니다.
■ 특별약관(국외여행약관 제 5조 특약)
이 상품[항공좌석 또는 숙박 객실에 대한 비용이 예약과 동시에 선납되는 상품]으로 여행자의 취소 요청시 일반여행약관이 아닌 다음과 같은 특별약관이 적용됩니다. (본 상품은 호텔 객실비용 및 항공료가 선지불되므로 아래와 같이 별도의 취소료 규정이 적용됩니다)
- 여행 출발 30일~ 21일전까지 취소요청시 : 성인 - 예약금 환불 불가
- 여행 출발 20일~15일전까지 취소 요청시 : 총 여행 경비의 80% 부과
- 여행 출발 14일~당일 취소 요청시 : 총 여행 경비의 100% 부과
* 이 상품은 예약과 동시에 항공 및 호텔에 선납하는 상품으로 공정거래위원회 약관과는 별도로 국외여행 표준 약관 제 5조 특약 당사 특별약관에 따른 취소료가 부가 됩니다.
* 예약 취소 통보는 영업일(주말,공휴일 제외) ㅡ 근무시간 (09:00-18:00)에 구두통보(전화) 기준입니다.
* 여행자의 중대한 질병이나 부상, 3촌 이내 가족의 사망, 천재지변으로 인한 계약 해지 시에도 항공 및 리조트 취소위약금이 부과될 수 있습니다.
본 여행상품은 계약금 지불 시점부터 계약이 체결 되며, 계약해제 요청 시 귀책사유에 따라 취소수수료가 부과됩니다.
취소수수료 부과 기준은 (국외 여행표준약관/특별약관)에 따릅니다.
※특별약관 적용의 경우, 표준약관보다 높은 취소 수수료가 부과될 수 있으니 취소수수료 부과 세부 기준을 반드시
확인하세요.
| 일반 유의사항 |
|
|---|---|
| 숙박시설 이용 시 |
|
| 운송수단 이용 시 |
|
| 물놀이 시 |
|
| 선택관광 진행 시 |
|
| 구 분 | 만0세~14세 | 만15세~79세 | 만80세~100세 | 만15세~79세 Ⅱ | 만15세~79세 Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 해외의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 해외의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3대 비급여 의료비 |
도수치료, 체외충격파치료, 증식치료 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 주사료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 자기공명 영상진단 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 중대사고 구조송환비용 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
| 구 분 | 만0세~14세 | 만15세~69세 | 만70세~79세 | 만80세~100세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 해외의료비 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 30,000,000 | 10,000,000 | - |
| 해외의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3대비급여의료비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 중대사고 구조송환비용 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 수하물지연 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
-->| 구분 | 만0세~14세 | 만15세~69세 | 만70세~79세 | 만80세~100세 | 만15세~69세Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | - | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
여행자보험 가입 불가 조건
꼭 읽어주세요 (해외/국내 공통사항)
* 세부적인 보장내용은 약관을 참조하여 주시기 바랍니다.보험약관 바로가기 >
외교부는 우리 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해「여권법」제17조에 근거하여, 일정 기간 동안 아래 국가들을 여행금지국으로 지정하고 해당 국가에 대한 방문 및 체류를 금지하고 있습니다.
| No | 국가∙지역 | 여행 금지 기간 |
|---|---|---|
| 1 | 팔레스타인-자치지역 (이스라엘 북부 레바논 접경지역(국경으로부터 4km), 가자지구) | 2022년 04월 01일 ~ |
| 2 | 리비아 (전 지역) | 2011년 12월 07일 ~ |
| 3 | 시리아 (전 지역) | 2011년 08월 30일 ~ |
| 4 | 소말리아 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 5 | 이라크 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 6 | 아프가니스탄 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 7 | 예멘 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 8 | 아제르바이잔 (아르메니아 접경 5km 구간) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 9 | 수단 (전 지역) | 2011년 08월 05일 ~ |
| 10 | 미얀마 (샨주 북부 및 동부, 까야주, 라카인주, 미야와디 지역) | 2011년 08월 05일 ~ |
| 11 | 필리핀 (민다나오의 잠보앙가, 술루‧바실란‧타위타위 군도) | 2011년 07월 01일 ~ |
| 12 | 러시아 (우크라이나 접경지역(쿠르스크주 전체 및 로스토프·벨고로드·보로네시·브랸스크 지역 내 우크라이나 국경에서 30km 구간)) | 2011년 05월 31일 ~ |
| 13 | 벨라루스 (벨라루스 브레스트·고멜 지역 내 우크라이나 국경에서 30km) | 2011년 02월 18일 ~ |
| 14 | 아르메니아 (아제르바이잔 접경 10km 구간) | 2011년 02월 16일 ~ |
| 15 | 이스라엘 (이스라엘 북부 레바논 접경지역(국경으로부터 4km), 가자지구) | 2011년 02월 08일 ~ |
| 16 | 아이티 (전 지역) | 2011년 02월 08일 ~ |
| 17 | 우크라이나 (전 지역) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 18 | 라오스 (골든트라이앵글 경제특구) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 19 | 레바논 (남부 이스라엘 접경지역(블루라인으로부터 5km), 남부주, 나바티예주) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 20 | 콩고민주공화국 (북키부주, 남키부주) | 2010년 02월 03일 ~ |
| 국가 | 여행 경보 단계 | 여행지(국가 ∙ 지역) |
|---|---|---|
| 일본 | ![]() |
후쿠시마 원전 반경 30km 이내 및 일본 정부 지정 피난지시구역 |
※ 여행경보는 여행유의·여행자제·출국권고·여행금지의 4단계로 구분되며, 단기적인 위험상황이 발생할 경우 특별여행주의보가 추가로 발령됩니다. 자세한 내용은 외교부 ‘해외안전여행’ 사이트(www.0404.go.kr)에서 확인할 수 있으며, 여행경보 조정 페이지(https://0404.go.kr/bbs/travelAlertAjmt/list)에서는 국가 및 지역별 경보 변경 이력도 확인할 수 있습니다.
관련 정보가 없습니다.