여행일정 변경에 관한 사전 동의 안내




2026년 09월 14일 (월)
조식 불포함
중식 김밥
석식 현지식
2026년 09월 15일 (화)
백두산 천지 북파
내용보기조식 호텔식
중식 현지식
석식 삼겹살 무제한
2026년 09월 16일 (수)
백두산 천지 서파
내용보기조식 호텔식
중식 현지식
석식 샤브샤브
2026년 09월 17일 (목)
조식 호텔식
중식 현지식
석식 현지식
2026년 09월 18일 (금)
조식 호텔식
중식 냉면+꿔바로우
석식 불포함
▶ 특별약관(국외여행약관 제 5조 특약)
- 이 상품은 여행자의 취소 요청 시 일반 여행 약관이 아닌 다음과 같은 특별 약관이 적용됩니다.
- 본 상품의 경우 리조트숙박비 및 항공료가 선지불되므로 아래와 같이 별도의 취소료 규정이 적용됩니다.
- 여행 출발확정 후~여행 출발일 31일전까지 취소 요청시 : 계약금 환불
- 여행 출발일 30일~16일 전까지 취소 요청시 : 총 여행 경비의 50%
- 여행 출발일 15일~출발 당일취소 요청시 : 전액환불불가
▶ 발권 이후 취소시 위 약관과 별도로 발권수수료 1인당 200,000원 발생됩니다(출발 14일전 발권) -
▶ 티웨이 항공은 선발권이 수시로 진행되며 출발일 31일 이상 남았어도 선발권 진행 될 수도 있습니다. 발권 전 따로 안내드리겠습니다.
(여행자의 중대한 질병이나 부상, 3촌 이내 가족의 사망, 천재지변으로 인한 계약 해지 시에도 항공 및 리조트 취소위약금이 부과될 수 있습니다.)
▶ 예약 취소 통보는 영업일(주말,공휴일 제외) ㅡ 근무시간 (09:00-18:00)에 구두통보(전화) 기준입니다.
(토/일/월요일 출발은 금요일 업무종료전까지 취소하셔야 하며 업무종료후 취소는 당일 취소로 적용됩니다. 이점 고객님께서 유의 하시기 바랍니다)
1. 예약과 동시에 예약금 1인당 20만원을 입금하셔야 실예약으로 간주됩니다.
2. 이 상품은 연합상품입니다.
- 연합상품은 다른 회사의 여행상품을 구매한 고객과 함께 여행을 하는 상품입니다.
3. 여권 만료일이 6개월 이상 남아 있어야 합니다.
- 여권 만료일이 부족하거나 여권이 훼손되었을 경우 출국이 불가하오니 주의하시기 바랍니다.
4. 성인 1명과 어린이(12세 미만) 1인이 같이 객실 사용 시 어린이는 성인요금으로 적용됩니다.
5. 호텔 2인1실로 구성된 상품으로 1인 객실 이용 시 싱글차지가 발생됩니다.(별도 문의)
6. 한국 국적 이외의 분들은 반드시 담당자에게 직접 문의하시기 바랍니다.
본 여행상품은 계약금 지불 시점부터 계약이 체결 되며, 계약해제 요청 시 귀책사유에 따라 취소수수료가 부과됩니다.
취소수수료 부과 기준은 (국외 여행표준약관/특별약관)에 따릅니다.
※특별약관 적용의 경우, 표준약관보다 높은 취소 수수료가 부과될 수 있으니 취소수수료 부과 세부 기준을 반드시
확인하세요.
| 일반 유의사항 |
|
|---|---|
| 숙박시설 이용 시 |
|
| 운송수단 이용 시 |
|
| 물놀이 시 |
|
| 선택관광 진행 시 |
|
| 구 분 | 만0세~14세 | 만15세~79세 | 만80세~100세 | 만15세~79세 Ⅱ | 만15세~79세 Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 해외의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 해외의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3대 비급여 의료비 |
도수치료, 체외충격파치료, 증식치료 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 주사료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 자기공명 영상진단 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 중대사고 구조송환비용 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
| 구 분 | 만0세~14세 | 만15세~69세 | 만70세~79세 | 만80세~100세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 해외의료비 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 30,000,000 | 10,000,000 | - |
| 해외의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3대비급여의료비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 중대사고 구조송환비용 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 수하물지연 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
-->| 구분 | 만0세~14세 | 만15세~69세 | 만70세~79세 | 만80세~100세 | 만15세~69세Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상해 | 사망, 후유장해* | - | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 국내급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국내비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 질병 | 사망, 후유장해* | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 배상책임 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 휴대품손해(분실제외) *품목당 최대 20만원 |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
※ 만 0~14세 : 후유장해 보상(사망시 제외)
여행자보험 가입 불가 조건
꼭 읽어주세요 (해외/국내 공통사항)
* 세부적인 보장내용은 약관을 참조하여 주시기 바랍니다.보험약관 바로가기 >
외교부는 우리 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해「여권법」제17조에 근거하여, 일정 기간 동안 아래 국가들을 여행금지국으로 지정하고 해당 국가에 대한 방문 및 체류를 금지하고 있습니다.
| No | 국가∙지역 | 여행 금지 기간 |
|---|---|---|
| 1 | 팔레스타인-자치지역 (이스라엘 북부 레바논 접경지역(국경으로부터 4km), 가자지구) | 2022년 04월 01일 ~ |
| 2 | 리비아 (전 지역) | 2011년 12월 07일 ~ |
| 3 | 시리아 (전 지역) | 2011년 08월 30일 ~ |
| 4 | 소말리아 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 5 | 이라크 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 6 | 아프가니스탄 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 7 | 예멘 (전 지역) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 8 | 아제르바이잔 (아르메니아 접경 5km 구간) | 2011년 08월 08일 ~ |
| 9 | 수단 (전 지역) | 2011년 08월 05일 ~ |
| 10 | 미얀마 (샨주 북부 및 동부, 까야주, 라카인주, 미야와디 지역) | 2011년 08월 05일 ~ |
| 11 | 필리핀 (민다나오의 잠보앙가, 술루‧바실란‧타위타위 군도) | 2011년 07월 01일 ~ |
| 12 | 러시아 (우크라이나 접경지역(쿠르스크주 전체 및 로스토프·벨고로드·보로네시·브랸스크 지역 내 우크라이나 국경에서 30km 구간)) | 2011년 05월 31일 ~ |
| 13 | 벨라루스 (벨라루스 브레스트·고멜 지역 내 우크라이나 국경에서 30km) | 2011년 02월 18일 ~ |
| 14 | 아르메니아 (아제르바이잔 접경 10km 구간) | 2011년 02월 16일 ~ |
| 15 | 이스라엘 (이스라엘 북부 레바논 접경지역(국경으로부터 4km), 가자지구) | 2011년 02월 08일 ~ |
| 16 | 아이티 (전 지역) | 2011년 02월 08일 ~ |
| 17 | 우크라이나 (전 지역) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 18 | 라오스 (골든트라이앵글 경제특구) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 19 | 레바논 (남부 이스라엘 접경지역(블루라인으로부터 5km), 남부주, 나바티예주) | 2011년 01월 28일 ~ |
| 20 | 콩고민주공화국 (북키부주, 남키부주) | 2010년 02월 03일 ~ |
| 국가 | 여행 경보 단계 | 여행지(국가 ∙ 지역) |
|---|
※ 여행경보는 여행유의·여행자제·출국권고·여행금지의 4단계로 구분되며, 단기적인 위험상황이 발생할 경우 특별여행주의보가 추가로 발령됩니다. 자세한 내용은 외교부 ‘해외안전여행’ 사이트(www.0404.go.kr)에서 확인할 수 있으며, 여행경보 조정 페이지(https://0404.go.kr/bbs/travelAlertAjmt/list)에서는 국가 및 지역별 경보 변경 이력도 확인할 수 있습니다.
관련 정보가 없습니다.
선택관광 참여여부는 자유롭게 선택 할 수 있으며, 미 참여시 추가적인 비용 또는 일정상 불이익은 없습니다. 가이드 및 인솔자가 동반하지 않은 자유시간에 고객님의 안전을 위하여 현지 주의사항을 숙지하시고 고객님의 과실과 건강상태로 인하여 발생한 안전사고에 대해서는 고객님의 책임임을 알려드립니다.
| 번호 | 선택 관광명 |
내용 | 비용 | 시간 | 미참가시 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기일정 | 대기장소 | 동행여부 | |||||
| 1 | 전신마사지 | 여행의 피로를 풀어주는 마사지 체험 | $40/인 | 약 30분 | 마사지 샵 | 마사지 샵 | 미동행 |
| 2 | 양또치 무제한 | 양꼬치 무제한 | $30/인 | 약 1시간 | 기본식사 | 기본식사 | 기본식사 |
| 3 | 백두산 5D 비행체험 | 백두산 5D 비행체험 | $40 | 약 30분 | 주변 자유시간 | 지정된 장소 | 미동행 |
쇼핑횟수 총 3회
| 구분 | 쇼핑항목 | 쇼핑장소 | 소요시간 | 현지/귀국 후 환불여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라텍스or백두몰or찻집 중 1곳 | 백두산 | 약1시간 | 조건부가능 |
| 2 | 찻집or한약 중 1곳 | 백두산 | 약1시간 | 조건부가능 |
| 3 | 농산물 | 백두산 | 약1시간 | 조건부가능 |
■라텍스,백두몰,찻집,한약 중 2회 + 농산물